Vous trouverez ci-après les résultats des votes à l'AG élective du 26 Septembre 2020
Comité Directeur
NOM Prénom | Fonction | Nbre de voix |
BRETAUDEAU Jérôme | Président(e) | 970 |
RICHASSE Alain | S.Général | 970 |
HUSSON VIRGINIE | Trésorier(e) | 970 |
JOLY Stéphanie | Membre | 970 |
LANDREAU Samuel | Membre | 970 |
LUCAS Jean Michel | Membre | 970 |
MEYER Helen | Membre | 970 |
RENAUD Fabien | Membre | 970 |
BERTAUD Pierrette | Membre | 960 |
GANNE Virginie | Membre | 960 |
GUERRAUD Christelle | Membre | 960 |
MELIN Clotilde | Membre | 945 |
POIRIER Benoit | Membre | 940 |
TALBOT Jérôme | Membre | 940 |
THOMAS Cyril | Membre | 930 |
Délégués Nationaux
NOM Prénom | Fonction | Nbre de voix |
RICHASSE Alain | Titulaire | 970 |
RAULT Jean Pierre | Suppléant | 970 |
TALBOT Jérôme | Suppléant | 970 |
Délégués Régionaux
NOM Prénom | Fonction | Nbre de voix |
LUCAS Jean Michel | Titulaire | 970 |
JOLY Stéphanie | Suppléante | 970 |